
Базовый блок: Li-ion аккумулятор 7.4 В, 2000 мА·ч (заряженный ~8.4 В).
Измерительный блок: Li-ion аккумулятор 7.4 В, 2600 мА·ч (заряженный ~8.4 В).
| Питание | Базовый блок: Li-ion аккумулятор 7.4 В, 2000 мА·ч (заряженный ~8.4 В)
Измерительный блок: Li-ion аккумулятор 7.4 В, 2600 мА·ч (заряженный ~8.4 В) |
| Способ измерения | Токоизмерительные клещи (CT) |
| Диапазон измерений | Переменный ток 0.000 мА ~ 300.0 мА (автоматическое определение 50/60 Гц) |
| Разрешение | 1 мкА |
| Точность измерений | ±2% ±5 ед. счета (при 23℃±5℃ и влажности <80%) |
| Способ связи | Беспроводная связь 433 МГц |
| Дальность связи | 30м |
| Дисплей | 3.5-дюймовый цветной ЖК-экран; область отображения: 71×53 мм |
| Габариты | Базовый блок: 195×100×45 мм
Измерительный блок: 208×131×90 мм |
| Масса | Базовый блок: ~400 г
Измерительный блок: ~1220 г Общая масса комплекта: ~7000 г (включая изолирующие штанги и аксессуары) |
| Диаметр охватываемого проводника | φ40 мм |
| Частота обновления | 2 изм./сек |
| Память | 200 наборов данных (индикация "HOLD" во время сохранения) |
| Индикация заряда батареи | Отображается значок низкого заряда при напряжении <7.8 В |
| Рабочие условия | Температура: -20℃ ~ 40℃; Влажность: < 80% |
| Условия хранения | Температура: -20℃ ~ 60℃; Влажность: < 70% |
| Помехи | Устойчив к помехам в диапазоне 433 МГц |
| Изолирующая штанга | φ32мм, 1 м/секция (5 секций) |
| Электрическая прочность | Секция штанги: 110 кВ (перем. ток)
Корпус измерит. блока-сердечник: 1000 В (перем. ток) |
Полная комплектация