
Диагональ между моторами: 1133 мм.
Габаритные размеры: .1668 мм×1518 мм×727 мм
Точность зависания (P-GPS): По вертикали: ±0.5 м, по горизонтали: ±1.5 м.
| Летательный аппарат | |
| Диагональ между моторами | 1133 мм |
| Габаритные размеры | 1668 мм×1518 мм×727 мм |
| Размеры транспортировочного кейса | 525 мм×480 мм×640 мм |
| Вес (с 6 батареями TB48S) | 9.5 кг |
| Максимальная взлетная масса | 15.5кг |
| Точность зависания (P-GPS) | По вертикали: ±0.5 м, по горизонтали: ±1.5 м |
| Макс. скорость вращения | По тангажу: 300°/с, по курсу: 150°/с |
| Макс. угол наклона | 25° |
| Макс. скорость подъема | 5 m/s |
| Макс. скорость снижения | 3 m/s |
| Макс. допустимая скорость ветра | 8 m/s |
| Макс. горизонтальная скорость | 65 км/ч (в безветренную погоду) |
| Время полета (с 6 батареями TB47S) | Без нагрузки: 32 мин, с нагрузкой 6 кг: 16 мин |
| Макс. высота взлета | (с винтами 2195) 4500 м |
| Время зависания | Без нагрузки: 38 мин, с нагрузкой 5.5 кг: 18 мин |
| Совместимость с подвесами DJI | Ronin-MX, Zenmuse Z30, Zenmuse X3, Zenmuse X5/X5R, Zenmuse XT, серия Zenmuse Z15 (Z15-A7, Z15-BMPCC, Z15-5D III, Z15-GH4) |
| Система управления | A3 Pro |
| Силовая установка | · Модель двигателей: DJI 6010
· Модель винтов: DJI 2170R |
| Шасси с убирающимися стойками | стандарт |
| Рабочая температура | -10℃ до 40℃ |
Пульт управления
| Рабочая частота | 5.725 до 5.825 ГГц |
| Макс. дальность связи (без помех) | 5 км (режим FCC), 3.5 км (режим CE) |
| ЭИИМ (эквивалентная изотропная излучаемая мощность) | 10 дБм @ 900 МГц, 13 дБм @ 5.8 ГГц, 20 дБм @ 2.4 ГГц |
| Выходные интерфейсы | HDMI、SDI、USB |
| Рабочая температура | -10 ℃ до 40℃ |
| Встроенная батарея | 6000 мА·ч, LiPo 2S |